Funktionen / Kontakt
Die Organisation der Feuerwehr Vordemwald
| Grad | Name | Vorname | Funktion |
Komm- ission |
Kontakt |
| Hptm. | Leuzinger | Boris | Kommandant | Präsident | Kontakt |
| Oblt. | Wullschleger | André |
Vice Kdt. Chef EA |
Vize-Präsident | Kontakt |
| Oblt. | Buchli | Reto | Chef AS | Kontakt | |
| Lt. | Oppliger | Urs | AS | Kontakt | |
| Lt. | Hofer | Patrik | Chef Stv. AS | Kontakt | |
| Oblt. | Blaas | Andreas | Chef TLF / MS | Kontakt | |
| Oblt. | Plüss | Ueli | Chef Stv. TLF / MS | Kontakt | |
| Oblt. | Altenbach | Dieter | Chef Stv. EA | Kontakt | |
|
Wm. |
Moser | Marcel | Chef VA | Kontakt | |
| Kpl. | Kaderli | Peter | Chef Stv. VA | Kontakt | |
| Wm. | Burkhalter | Peter | Chef Sanität | Kontakt | |
|
Kpl. |
Plüss | Andrea | Chef Stv. Sanität | Kontakt | |
|
Fw. |
Kunz | Stefan | Materialverwalter | Mitglied | Kontakt |
|
Four. |
Zinniker | Thomas | Aktuar | Aktuar | Kontakt |
| Wm. | Ellenberger | Fredy | Chauffeurenausbildung | Kontakt | |
| Sdt. | Leuenberger | Roger | AS Gerätewart | Kontakt | |
| Kpl. | Nöthiger | Roman | AS-Gerätewart Stv. | Kontakt | |
| Sdt. | Schär | Reto | Mitglied | Kontakt | |
| Häfliger | Heinz | Zivilschutz-Kdt. | Mitglied | Kontakt | |
| Berglas | Karin | Gemeinderätin | Mitglied | Kontakt | |



