Die letzten Einsätze
Die letzten 10 Einsätze der Feuerwehr Vordemwald
| Datum: | Montag, 12. März 2012 |
| Zeit: | 14:28 Uhr |
| Einsatzort: | Langenthalerstrasse |
| Art des Einsatzes: | Verkehrsdienst |
| Aufgebot: | Verkehrsgruppe Feuerwehr Vordemwald, Strassenrettung Stützpunkt Zofingen, Feuerwehr Murgenthal
|
| Einsatzdauer(Std.): | - |
| Personen im Einsatz: | - |
| Einsatzdetails: | Verkehrsdienst der Feuerwehr Vordemwald nach einem Verkehrsunfall im Boowald. |
| Bilder: | [hier] |
| Datum: | Montag, 27. Februar 2012 |
| Zeit: | 08:58 Uhr |
| Einsatzort: | Ferienheim Adonia, Gländstrasse |
| Art des Einsatzes: | BMA |
| Aufgebot: | Kommandogruppe |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Techn. Defekt eines Melders. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Freitag, 10. Februar 2012 |
| Zeit: | 06:18 Uhr |
| Einsatzort: | Langenthalerstrasse |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Kommandogruppe |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Infolge eines Wasserleitungsbruchs läuft Wasser in einen Keller an der Langenthalerstrasse. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Samstag, 21. Januar 2012 |
| Zeit: | 18:38 Uhr |
| Einsatzort: | Rümlisberg |
| Art des Einsatzes: | Brand |
| Aufgebot: | Konferenzgespräch |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Eine Person meldet Feuer auf dem Rümlisberg.
Nach Absprache mit den anwesenden Offizieren und dem Rückruf zum Alarmierenden konnte das Feuer schnell lokalisiert werden. Es wurde lediglich Holz auf einem Vorplatz verbrannt, welches aus der Sicht des Anrufenden wie ein Brand des ganzen Hauses aussah. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Donnerstag, 5. Januar 2012 |
| Zeit: | 17:21 Uhr |
| Einsatzort: | Benzlingenstrasse |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Kommandogruppe |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Umgestürtzter Baum durch Sturm "Andrea". |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Freitag, 26. August 2011 |
| Zeit: | 18:36 Uhr |
| Einsatzort: | Diverse Einsatzorte |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Einzelaufgebot |
| Einsatzdauer(Std.): | - |
| Personen im Einsatz: | 3 |
| Einsatzdetails: | Vorsorgliche Massnahmen (Sandsäcke verteilen)infolge Unwetterwarnung des Bundes. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Mittwoch, 24. August 2011 |
| Zeit: | 19:13 Uhr |
| Einsatzort: | Diverse Einsatzorte |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Kommandogruppe |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Starker Gewitterregen |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Freitag, 15. Juli 2011 |
| Zeit: | 09:26 Uhr |
| Einsatzort: | Krummbachstrasse |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Einzelaufgebot |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | 2 |
| Einsatzdetails: | Bewohner melden nach Rückkehr aus den Ferien Wasser im Keller. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Mittwoch, 13. Juli 2011 |
| Zeit: | 20:51 Uhr |
| Einsatzort: | Leimstrasse |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | Kommandogruppe |
| Einsatzdauer(Std.): | |
| Personen im Einsatz: | |
| Einsatzdetails: | Wasser droht bei einem Mehrfamilienhaus den Keller zu überfluten. |
| Bilder: | keine |
| Datum: | Mittwoch, 13. Juli 2011 |
| Zeit: | 00:56 Uhr |
| Einsatzort: | Diverse Einsatzorte |
| Art des Einsatzes: | Techn. Hilfeleistung |
| Aufgebot: | 00:56 Uhr Kommandogruppe 01:33 Uhr Gesamtfeuerwehr |
| Einsatzdauer(Std.): | 19 Std. |
| Personen im Einsatz: | 38 AdF |
| Einsatzdetails: | 21 Einsatzorte nach starkem Gewitterregen mit Sturm.
Beschädigtes Dach: 7 Einsätze,
Bäume wegräumen: 8 Einsätze,
Wasserwehr: 2 Einsätze,
Verkehrsdienst: 2 Einsätze,
Diverses: 2 Einsätze
Total Einsatzstunden: 167 Std. |
| Bilder: | keine |